集合住宅
LU APARTMENT 土気

- 所在地 千葉市緑区
- 延床面積 A棟:81.87 ㎡
B棟:162.28 ㎡ - 構造階数 木造2階建て
M APARTMENT 1

- 所在地 川崎市川崎区
- 延床面積 94.71㎡
- 構造階数 木造3階建て
F APARTMENT 1

- 所在地 川崎市川崎区
- 延床面積 59.69㎡
- 構造階数 木造2階建て
他物件
| 物件名 | 所在地 | 用途 | 構造 | 床面積(㎡) | 建築面積(㎡) | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M APARTMENT 2 | 川崎市川崎区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 133.18 | 71.77 | 2013.3 |
| M APARTMENT 3 | 川崎市川崎区 | 共同住宅 | 木造3階建て | 208.19 | 82.18 | 2015.7 |
| M APARTMENT 4 | 川崎市川崎区 | 共同住宅 | 木造3階建て | 435.17 | 164.36 | 建築中 |
| M APARTMENT 5 | 川崎市川崎区 | 共同住宅 | 木造3階建て | 435.17 | 164.36 | 建築中 |
| F APARTMENT 2 | 川崎市川崎区 | 長屋 | 木造2階建て | 49.04 | 27.16 | 2014.3 |
| F APARTMENT 3 | 川崎市川崎区 | 共同住宅 | 木造3階建て | 326.96 | 141.77 | 2016.9 |
| MCC APARTMENT 村田 | 千葉市中央区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 473.86 | 264.12 | 2016.1 |
| MCC APARTMENT 貝塚 | 千葉市中央区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 384.98 | 205.91 | 2016.2 |
| MCC APARTMENT 矢作 | 千葉市中央区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 486.40 | 279.14 | 2016.5 |
| MCC APARTMENT 星久喜 | 千葉市中央区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 160.58 | 90.82 | 2016.8 |
| MCC APARTMENT 南花園 | 千葉市花見川区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 321.79 | 180.05 | 2017.1 |
| MCC APARTMENT 葛城 | 千葉市中央区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 499.48 | 300.56 | 2017.2 |
| MCC APARTMENT 松ヶ丘 | 千葉市中央区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 431.30 | 215.83 | 建築中 |
| MCC APARTMENT 星久喜2 | 千葉市中央区 | 共同住宅 | 木造2階建て | 261.82 | 144.38 | 建築中 |
| SMH APARTMENT 港 | 千葉市中央区 | 共同住宅 | 木造3階建て | 431.28 | 152.19 | 2016.9 |
