個人住宅
小倉台の家

- 所在地 千葉市若葉区
- 延床面積 133.61㎡
- 構造階数 木造2階建て
八幡原の家

- 所在地 千葉県茂原市
- 延床面積 126.51㎡
- 構造階数 木造2階建て
オヤコの家

- 所在地 千葉市美浜区
- 延床面積 115.79㎡、85.07㎡
- 構造階数 木造2階建て
墨色の家

- 所在地 千葉県茂原市
- 延床面積 185.01㎡
- 構造階数 S造3階建て
雪色の家

- 所在地 秋田県由利本荘市
- 延床面積 349.71㎡
- 構造階数 S造3階建て
佐原の家

- 所在地 千葉県香取市
- 延床面積 77.01㎡
- 構造階数 木造2階建て
他物件
| 物件名 | 所在地 | 用途 | 構造 | 床面積(㎡) | 建築面積(㎡) | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ2 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 124.54 | 75.65 | 2014.4 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ3 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 116.71 | 73.70 | 2013.7 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ6 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 127.55 | 76.58 | 2014.3 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ7 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 118.41 | 76.18 | 2013.8 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ12 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 109.30 | 67.07 | 2014.3 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ13 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 118.41 | 74.52 | 2013.8 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ18 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 136.57 | 79.85 | 2014.6 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ19 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 104.34 | 70.80 | 2014.6 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ20 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 118.00 | 76.18 | 2013.9 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ21 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 139.31 | 87.77 | 2016.6 |
| 鎌取分譲 AGヒルズシリーズ3-17 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 101.02 | 60.66 | 2014.7 |
| 鎌取分譲 CH 2-12 | 千葉市中央区 | 住宅 | 木造2階建て | 127.52 | 71.21 | 2014.9 |
| 鎌取分譲 CH 6-2 | 千葉市中央区 | 住宅 | 木造2階建て | 109.22 | 67.07 | 2016.2 |
| 鎌取分譲 CH 6-15 | 千葉市中央区 | 住宅 | 木造2階建て | 130.41 | 77.01 | 2016.8 |
| 鎌取分譲 CH 10-6 | 千葉市中央区 | 住宅 | 木造2階建て | 128.43 | 77.64 | 2016.8 |
| 鎌取分譲 CH 10-10 | 千葉市中央区 | 住宅 | 木造2階建て | 180.63 | 98.12 | 2016.12 |
| 土気の家 | 千葉市緑区 | 住宅 | 木造2階建て | 108.68 | 73.13 | 建築中 |
